Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

STOCK-BASED COMPENSATION (Restricted Stock Award and Unit Activity) (Details)

v3.20.2
STOCK-BASED COMPENSATION (Restricted Stock Award and Unit Activity) (Details)
9 Months Ended
Sep. 30, 2020
$ / shares
shares
Restricted Stock  
Number of Unvested Restricted Shares  
Unvested shares, beginning balance (in shares) | shares 4,098,318
Granted (in shares) | shares 3,069,521
Vested (in shares) | shares (1,294,285)
Forfeited/canceled (in shares) | shares (4,166,493)
Unvested shares, ending balance (in shares) | shares 1,707,061
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Unvested shares, beginning balance (in usd per share) | $ / shares $ 4.73
Granted (in usd per share) | $ / shares 0.85
Vested (in usd per share) | $ / shares 5.73
Forfeited/canceled (in usd per share) | $ / shares 1.67
Unvested shares, ending balance (in usd per share) | $ / shares $ 4.73
Performance Shares  
Number of Unvested Restricted Shares  
Unvested shares, beginning balance (in shares) | shares 1,783,660
Granted (in shares) | shares 0
Vested (in shares) | shares 0
Forfeited/canceled (in shares) | shares (943,065)
Unvested shares, ending balance (in shares) | shares 840,595
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Unvested shares, beginning balance (in usd per share) | $ / shares $ 2.96
Granted (in usd per share) | $ / shares 0
Vested (in usd per share) | $ / shares 0
Forfeited/canceled (in usd per share) | $ / shares 1.98
Unvested shares, ending balance (in usd per share) | $ / shares $ 4.07