Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

STOCK-BASED COMPENSATION (Restricted Stock Award and Unit Activity) (Details)

v3.20.2
STOCK-BASED COMPENSATION (Restricted Stock Award and Unit Activity) (Details)
6 Months Ended
Jun. 30, 2020
$ / shares
shares
Restricted Stock  
Number of Unvested Restricted Shares  
Unvested shares, beginning balance (in shares) | shares 4,098,318
Granted (in shares) | shares 1,985,452
Vested (in shares) | shares (512,283)
Forfeited (in shares) | shares (979,929)
Unvested shares, ending balance (in shares) | shares 4,591,558
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Unvested shares, beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 4.73
Granted (in dollars per share) | $ / shares 0.67
Vested (in dollars per share) | $ / shares 7.19
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 3.82
Unvested shares, ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 3.00
Performance Shares  
Number of Unvested Restricted Shares  
Unvested shares, beginning balance (in shares) | shares 1,783,660
Granted (in shares) | shares 0
Vested (in shares) | shares 0
Forfeited (in shares) | shares (830,323)
Unvested shares, ending balance (in shares) | shares 953,337
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Unvested shares, beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 2.96
Granted (in dollars per share) | $ / shares 0
Vested (in dollars per share) | $ / shares 0
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 1.98
Unvested shares, ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 3.82